Bahagimana tidak, akhir-akhir ini ASUS dengan produk Zenfone all varial lagi booming DISKON besar-besaran jauh dari harga normalnya, dikarenakan ASUS akan memasarkan Zenfone 5 Lite dan Zenfone 2 yang super Canggih, munkin ASUS ingin segera melepas produk-produk lamanya.
Ini adalah detail spesifikasi Zenfone 5
NETWORK | Technology | GSM / HSPA |
---|
LAUNCH | Announced | 2014, January |
---|---|---|
Status | Available. Released 2014, April |
BODY | Dimensions | 148.2 x 72.8 x 5.5-10.3 |
---|---|---|
Weight | 145 g (5.11 oz) | |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.0 inches (~63.9% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
PLATFORM | OS | Android OS, v4.3 (Jelly Bean), upgradable to v4.4.2 (KitKat) |
---|---|---|
Chipset | Intel Atom Z2580/ Z2560 | |
CPU | Dual-core 2 GHz (Z2580)/ 1.6 GHz (Z2560) | |
GPU | PowerVR SGX544MP2 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 64 GB |
---|---|---|
Internal | 8/16 GB, 1/2 GB RAM |
CAMERA | Primary | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Features | Geo-tagging | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary | 2 MP |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB v2.0 |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
- MP3/WAV/eAAC+ player - MP4/H.264 player - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial |
BATTERY | Non-removable Li-Po 2110 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 353 h (3G) | |
Talk time | Up to 18 h 30 min (3G) |
Pada jenis Zenfone 5 terdapat 3 versi:
- Zenfone 5 dengan RAM 1GB ROM 8GB
- Zenfone 5 dengan RAM 2GB ROM 16GB (paling banyak diminati)
- Zenfone 5 lite RAM 1GB ROM 8GB Battrey lebih besar tapi kamera depan VGA layar 1280 x 720 lebih kecil
Beberapa kelebihan yang saya rasa menggunakan Zenfone 5, kita bisa menguci beberapa aplikasi dengan password selain kita dapat mengunci layar dengan password, bisa dibilang double protection.
Sebelum kita dapat menggunakan fitur tersebut kita harus melakukan uupdate ASUS Launcer terlebih dahulu. Selain itu ASUS lebih sering melakukan update program bawaan ASUS selain memperbaiki Bugs juga menambah fitur-fitur menarik.
Disamping banyak kelebihan dari harga supermurah dengan spek cukup tinggi terdapat kekurangan Zenfone 5 ini. Menurut saya selama menggunakan Zenfone 5 ini, konsumsi daya lebih berasa boros ketimbang smartphone yang lain, mungkin dikarenakan kapasitas batrai tidak sebanding dengan konsumsinya, hal ini yang menciptakan hadirnya Zenfone 5 lite dengan kapasitas batrai lebih besar.
Sekian semoga dapat menjadi pertimbangan kawan-kawan yang ingin membeli Android SmartPhone yang jelas dari sisi konsumsi daya Zenfone 5 lite yang menang walau harus berkorban kamera dan layar yang lebih kecil.
0 komentar:
Post a Comment